








| Sidetall | Overskrift |
| Omslag | Forfatterpresentasjon |
| 5 | Takk |
| 6-7 | Innhold |
| 9 | Forord |
| 10-14 | Innledning |
| 15-38 | Utvikling på norsk sokkel |
| 39-42 | Felt på norsk sokkel |
| 43-50 | Valhallområdet |
| 51-80 | Ekofiskområdet |
| 81-82 | Gyda |
| 83-87 | Ulaområdet |
| 88-91 | Yme |
| 92-93 | Rev |
| 94-95 | Varg |
| 96-103 | Sleipnerområdet |
| 104-105 | Enoch |
| 106-107 | Glitne |
| 108-109 | Grane |
| 110-115 | Balderområdet |
| 116-118 | Alvheim, Volund og Vilje |
| 119-122 | Heimdalområdet |
| 123-134 | Friggområdet |
| 135-144 | Osebergområdet |
| 145-147 | Veslefrikk og Huldra |
| 148-155 | Trollområdet |
| 156-158 | Gjøa, Vega og Vega Sør |
| 159-160 | Kvitebjørn |
| 161-168 | Gullfaksområdet |
| 169-170 | Visund |
| 171-180 | Statfjordområdet |
| 181-184 | Snorreområdet |
| 185-188 | Ormen Lange |
| 189-190 | Njord |
| 191-193 | Draugen |
| 194-202 | Åsgardområdet |
| 203-205 | Heidrun |
| 206-207 | Skarv |
| 208-211 | Norneområdet |
| 212-214 | Snøhvit |
| 215-216 | Goliat |
| 217-241 | Eksportrørledninger |
| 242-255 | Lister over felt og plattformer |
| 256-258 | Ord og uttrykk |
| 259 | Litteraturliste |
